
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-19 原產(chǎn)國(guó): India, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 390816.54
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190513 | 文件號(hào) | 10013160/130519/0148957 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ФП Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9710033712 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 109012, город Москва, переулок Черкасский М., дом 2, эт/пом/ком 6/XVII/6 | ||
| 供應(yīng)商 | PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG ЧЕРЕЗ ITG GMBH ГЕРМАНИЯ ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | CH-6900, SWIZERLAND, LUGANO, VIA PIETRO CAPELLI 18 | ||
| 制造商 | PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG | ||
| 通知人 | ООО "ФП РУС" | ||
| 通知人地址 | 109012, город МОСКВА, МАЛЫЙ ЧЕРКАССКИЙ ПЕР, дом 2, этаж 6, помещение XVII, КОМ. 6 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 6203423100 | ||
| 商品描述 | БРЮКИ ДЕТСКИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ, : БРЮКИ ТИПА ДЖИНСЫ, ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, МОД.: F19C BDT0183 PDE004N, СОСТАВ: 92% ХЛОПОК 6% ЭЛАСТОМУЛЬТИЭСТЕР 2% ЭЛАСТАН, РАЗМЕР: 36, ЦВЕТ 10PY РОСТ 134-140, ОБХВАТ ГРУДИ 67-71 БРЮКИ ТИПА ДЖИНСЫ, ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, МО譯 | ||
| 商品品牌 | PHILIPP PLEIN | ||
| 數(shù)量 | 19 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5.629 | 毛重 | 6.09 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 2469.45 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 129.9711 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 438.7014 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
390816.54總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3004900002 | India | - | - | ||
| 20170501 | 3004200002 | India | - | - | ||
| 20170501 | 3004200002 | India | - | - | ||
| 20170501 | 3004900002 | India | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)